12.10.2026
Zdroj: volby.cz
Přehled obvodu
| Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 15 | 1 | 6 | 6 | 100,00 | 6 179 | 3 449 | 55,82 | 3 447 | 48 790 |
Výsledky dle kandidujících uskupení
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | TOP 09 | 2 213 | 4,54 | 15 | 48 790,00 | 4,53 | 0 | |
| 2 | ANO 2011 | 4 956 | 10,16 | 15 | 48 790,00 | 10,15 | 1 | X |
| 3 | „Hnutí Praha-Kunratice“ | 18 740 | 38,41 | 15 | 48 790,00 | 38,40 | 6 | X |
| 4 | „Kunratice sobě“ | 17 276 | 35,41 | 15 | 48 790,00 | 35,40 | 6 | X |
| 5 | „ODS a přátelé“ | 5 605 | 11,49 | 15 | 48 790,00 | 11,48 | 2 | X |
Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | název | poř. č. | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 2 | ANO 2011 | 1 | Šalanský Václav Mgr. | 34 | ANO | BEZPP | 356 | 7,18 | 1 |
| 3 | Hnutí Praha-Kunratice v koalici STAN | 1 | Alinčová Lenka Ing. | 67 | „HPK“ | „HPK“ | 1 330 | 7,09 | 1 |
| 3 | Hnutí Praha-Kunratice v koalici STAN | 2 | Hýža Ivan | 61 | STAN | STAN | 1 317 | 7,02 | 2 |
| 3 | Hnutí Praha-Kunratice v koalici STAN | 3 | Nováček Ondřej Ing. | 35 | STAN | STAN | 1 307 | 6,97 | 3 |
| 3 | Hnutí Praha-Kunratice v koalici STAN | 4 | Hilmarová Petra | 53 | „HPK“ | „HPK“ | 1 313 | 7,00 | 4 |
| 3 | Hnutí Praha-Kunratice v koalici STAN | 5 | Matoušek Milan | 66 | „HPK“ | „HPK“ | 1 249 | 6,66 | 5 |
| 3 | Hnutí Praha-Kunratice v koalici STAN | 6 | Mozola Petr | 50 | „HPK“ | „HPK“ | 1 248 | 6,65 | 6 |
| 4 | Kunratice sobě | 1 | Linková Kateřina Mgr. | 44 | PRAHA SOBĚ | PRAHA SOBĚ | 1 244 | 7,20 | 1 |
| 4 | Kunratice sobě | 2 | Vízek Adam MgA. | 42 | PRAHA SOBĚ | PRAHA SOBĚ | 1 259 | 7,28 | 2 |
| 4 | Kunratice sobě | 3 | Maršálková Jana Ing. | 43 | PRAHA SOBĚ | PRAHA SOBĚ | 1 207 | 6,98 | 3 |
| 4 | Kunratice sobě | 4 | Svobodová Eva Mgr. | 44 | PRAHA SOBĚ | PRAHA SOBĚ | 1 185 | 6,85 | 4 |
| 4 | Kunratice sobě | 5 | Žebráková Petra Bc. | 45 | PRAHA SOBĚ | PRAHA SOBĚ | 1 160 | 6,71 | 5 |
| 4 | Kunratice sobě | 6 | Nürnbergerová Veronika PhDr. Ph.D., C.A.S. | 55 | PRAHA SOBĚ | Piráti | 1 190 | 6,88 | 6 |
| 5 | ODS a Přátelé, s podporou KDU-ČSL | 10 | Červinka Tomáš Ing. Bc. MBA | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | 445 | 7,93 | 1 |
| 5 | ODS a Přátelé, s podporou KDU-ČSL | 1 | Klíma Karel Ing. Mgr. MBA | 59 | ODS | ODS | 428 | 7,63 | 2 |


