Výsledky prezidentských voleb v MČ Praha-Kunratice (aktualizace pro 2. kolo)

16.1.2023

POKUD ČTETE TENTO ČLÁNEK V APLIKACI MOJE KUNRATICE, KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ PRO OTEVŘENÍ NA WEBU.

Zdroj: volby.cz


# Jméno Navrhující strana Politická příslušnost MČ P-Kunratice 37001 37002 37003 37004 37005 37006
hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 368 8,10 59 7,37 69 7,83 51 7,07 62 7,84 77 9,42 50 9,41
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 110 2,42 18 2,25 19 2,15 16 2,21 24 3,03 15 1,83 18 3,38
4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 2438 53,70 412 51,50 486 55,16 398 55,20 455 57,59 427 52,26 260 48,96
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 20 0,44 4 0,50 5 0,56 4 0,55 2 0,25 3 0,36 2 0,37
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 632 13,92 102 12,75 117 13,28 80 11,09 141 17,84 113 13,83 79 14,87
7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 809 17,81 176 22,00 160 18,16 146 20,24 78 9,87 141 17,25 108 20,33
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 62 1,36 9 1,12 10 1,13 13 1,80 10 1,26 15 1,83 5 0,94
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 101 2,22 20 2,50 15 1,70 13 1,80 18 2,27 26 3,18 9 1,69
2. kolo volby
4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 3639 78,22 600 73,34 701 77,63 578 76,05 684 86,69 677 79,08 399 75,85
7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 1013 21,77 218 26,65 202 22,36 182 23,94 105 13,30 179 20,91 127 24,14